Personliga rekord
| 60 m | 7,05i | 190112 Sätrahallen, Sthlm |
| 100 m | 10,81 | 170527 Götzis, Österrike |
| 200 m | 22,12 | 170702 Ullevi, Göteborg |
| 300 m | 34,91 | ??????? Täby |
| 400 m | 48,99 | 170715 Bydgoszcz, Polen |
| 800 m | 2,12,59i | 120311 Göteborg |
| 1000 m | 2,42,97i | 170305 Belgrad, Serbien |
| 1500m | 4,33,99 | 190526 Götzis, Österrike |
| 60 m häck 91,4cm 60 m häck 100cm 60 m häck 107cm |
8,30i 8.28i 8.07i |
120311 Göteborg 140216 Sätra 180203 Sätra |
| 110 m häck 91,4cm 110m häck 100cm 110m häck 107cm |
14,68 14.45 14.10 |
120915 Huddinge 140629 Ullevi 170528 Götzis, Österrike |
| 300 m häck 84cm 300 m häck 91.4cm |
37,95 38.59 |
120708 Ullevi GBG 130628 Ullevi GBG |
| 400 m häck 91,4cm | 53.96 | 140705 Borås |
| Längd | 7,81 | 150711 Tallinn, Estland |
| Höjd | 2,08 | 180210 Norrköping |
| Stav | 5,00 5,00 |
170305 Belgrad, Serbien 170531 Götzis, Österrike |
| Tresteg | 14,22 | 120812 Sollentuna |
| Kula 5kg | 14,68 | 120822 Hässelby |
| Kula 6kg | 14,77 | 140102 Sätra |
| Kula 7,26kg | 14,93 | 190817 Falun |
| Diskus 1,5kg | 46,20 | 120811 Sollentuna |
| Diskus 1,75kg | 43,41 | 140907 Väsby |
| Diskus 2kg | 46,60 | 190519 Hässelby |
| Spjut 700g | 56,21 | 120812 Sollentuna |
| Spjut 800g | 65,00 | 210530 Götzis, Österrike |
| Slägga 5kg | 39,33 | 121005 Hässelby |
| Slägga 7,26kg | 29,86 | 121007 Hässelby |
| Sjukamp inomhus P17 Sjukamp inomhus P19 (18) Sjukamp inomhus |
5224 poäng 5401 poäng 6125 poäng |
120310-11 Göteborg 130209-10 Växjö 190303-04 Glasgow, Skottland |
| Tiokamp P17 | 7398 poäng* | 120915-16 Huddinge |
| Tiokamp P19 (18) Tiokamp |
7542 poäng 8178p |
130720-21 Rieti,Italien 230527-28 Götzis, Österrike |
| * Svenskt rekord |

Lämna ett svar